Train |

Il y a cinq départs quotidiens de Montréal et de Québec, tous les jours de la semaine. Les week-ends, choisissez parmi les trois départs du samedi ou du dimanche.
6:40
11:35
16:30
21:30
Disponible: Chaque jour sauf samedi, dimanche
Cliquez pour plus d'information
Disponible: Samedi, dimanche
Cliquez pour plus d'information
Disponible: Chaque jour
Cliquez pour plus d'information
Disponible: Chaque jour sauf samedi, dimanche
Cliquez pour plus d'information
Disponible: Chaque jour
Cliquez pour plus d'information
6:40
11:35
16:30
21:30
| DÉPART | <train précédent train suivant > | |
| Montréal, QC | 7:10 09 fév. | |
| Saint-Lambert | 7:23 | |
| Saint-Hyacinthe | 7:50 | |
| Drummondville | 8:27 | |
| Charny | ||
| Sainte-Foy | 10:06 | |
| Québec, QC | 10:29 | |
| ARRIVÉE | <train précédent train suivant > | |
|
|
||
Horaire valide du 6 avril 2010 au 26 avril 2012
| DÉPART | <train précédent train suivant > | |
| Montréal, QC | 8:30 09 fév. | |
| Saint-Lambert | 8:43 | |
| Saint-Hyacinthe | 9:10 | |
| Drummondville | 9:38 | |
| Charny | ||
| Sainte-Foy | 11:12 | |
| Québec, QC | 11:35 | |
| ARRIVÉE | <train précédent train suivant > | |
|
|
||
Horaire valide du 6 avril 2010 au 26 avril 2012
| DÉPART | <train précédent train suivant > | |
| Montréal, QC | 13:00 09 fév. | |
| Saint-Lambert | 13:13 | |
| Saint-Hyacinthe | ||
| Drummondville | 14:05 | |
| Charny | 15:38 | |
| Sainte-Foy | 15:46 | |
| Québec, QC | 16:10 | |
| ARRIVÉE | <train précédent train suivant > | |
|
|
||
Horaire valide du 6 avril 2010 au 26 avril 2012
| DÉPART | <train précédent train suivant > | |
| Montréal, QC | 16:10 09 fév. | |
| Saint-Lambert | 16:22 | |
| Saint-Hyacinthe | ||
| Drummondville | 17:14 | |
| Charny | ||
| Sainte-Foy | 19:02 | |
| Québec, QC | 19:25 | |
| ARRIVÉE | <train précédent train suivant > | |
|
|
||
Horaire valide du 6 avril 2010 au 26 avril 2012
| DÉPART | <train précédent train suivant > | |
| Montréal, QC | 17:55 09 fév. | |
| Saint-Lambert | 18:08 | |
| Saint-Hyacinthe | 18:35 | |
| Drummondville | 19:10 | |
| Charny | ||
| Sainte-Foy | 20:37 | |
| Québec, QC | 21:00 | |
| ARRIVÉE | <train précédent train suivant > | |
|
|
||
Horaire valide du 6 avril 2010 au 26 avril 2012



