Train |

VIA Rail offre aux personnes qui souhaitent organiser elles-mêmes leur voyage, la possibilité de réserver facilement une chambre d’hôtel ou une voiture par l’entremise d’Expedia.
VIA Rail offre aux personnes qui souhaitent organiser elles-mêmes leur voyage, la possibilité de réserver facilement une chambre d’hôtel ou une voiture par l’entremise d’Expedia.
Première ville en importance de la Saskatchewan, Saskatoon est située sur les berges de la rivière Saskatchewan-sud. Comptant pas moins de sept ponts, on la surnomme « The Paris of the Prairies » (le Paris des Prairies).
Départs de Toronto les mardis, jeudis et samedis, et de Vancouver les mardis, vendredis et dimanches.
jour 1
jour 2
jour 3
jour 4
Disponible: Mardi, jeudi, samedi
Cliquez pour plus d'information
jour 1
jour 2
jour 3
jour 4
| DÉPART | ||
| Toronto, ON | 22:00 08 fév. | |
| Washago | 0:40 |
Arrête sur demande.
|
| Parry Sound | 2:42 |
Arrête sur demande.
|
| Sudbury Jct | 5:13 |
Sudbury, (ON) Ã 10 Km de Sudbury Jct. (ON) (aucun service de navette).
Arrête sur demande.
|
| Capreol | 5:38 6:08 | 30 minutes arrêt |
| Laforest | 7:08 | |
| McKee's Camp | 7:11 | |
| Felix | 7:30 | |
| Ruel | 7:48 | |
| Westree | 8:16 | |
| Gogama | 8:53 | |
| Foleyet | 10:59 | |
| Elsas | 11:53 | |
| Oba | 13:51 | |
| Hornepayne | 14:40 15:20 | 40 minutes arrêt |
| Hillsport | 16:28 | |
| Caramat | 17:18 | |
| Longlac | 17:49 | |
| Nakina | 18:29 | |
| Auden | 19:41 | |
| Ferland | 20:32 | |
| Mud River | 20:42 | |
| Armstrong | 21:31 | |
| Collins | 21:10 | |
| Allanwater Bridge | 21:48 | |
| Flindt Landing | 22:05 | |
| Savant Lake | 22:18 | |
| Sioux Lookout | 23:39 0:09 | 30 minutes arrêt |
| Richan | 1:28 | |
| Red Lake Road | 2:09 | |
| Canyon | 2:40 | |
| Farlane | 3:19 | |
| Redditt | 3:37 | |
| Minaki | 4:03 | |
| Ottermere | 4:27 | |
| Malachi | 4:32 | |
| Copelands Landing | 4:36 | |
| Rice Lake | 4:46 | |
| Winnitoba | 4:51 | |
| Ophir | 4:57 | |
| Brereton Lake | 5:18 | |
| Elma | 5:49 | |
| Winnipeg | 8:00 12:00 | 4 heures arrêt |
| Portage la Prairie | 13:24 | |
| Rivers | 15:13 | |
| Melville | 18:42 | |
| Watrous | 21:48 | |
| Saskatoon | 23:22 23:47 | 25 minutes arrêt |
| Biggar | 1:04 | |
| Unity | 2:29 | |
| Wainwright | 3:15 | |
| Viking | 4:19 | |
| Edmonton | 6:37 7:37 | 1 heure arrêt |
| Evansburg | 8:55 | |
| Edson | 10:13 | |
| Hinton | 11:24 | |
| Jasper | 13:00 14:30 | 1 heure 30 minutes arrêt |
| Valemount | 16:07 | |
| Blue River | 18:27 | |
| Clearwater | 20:44 | |
| Kamloops North | 23:09 23:44 | 35 minutes arrêt |
| Ashcroft | 1:27 | |
| Boston Bar | 4:14 | |
| Hope | 5:43 | |
| Chilliwack | 6:40 | |
| Abbotsford | 7:08 | |
| Vancouver, BC | 9:42 | |
| ARRIVÉE | ||
|
|
||
Horaire valide du 1er novembre 2011 au 20 juin 2012



