La location de voitures nolisées
Avec le service de voitures de train nolisées de VIA, les tarifs sont établis par voiture, peu importe le nombre de voyageurs qui y prennent effectivement place. Vous bénéficiez donc d'un tarif forfaitaire des plus avantageux! À titre d'exemple, voici un tableau indiquant la capacité de nos voitures dans le sud du Québec et de l'Ontario ainsi que quelques exemples de tarifs aller simple.
Les prix sont établis pour un voyage aller simple en dollars canadiens, par voiture (pour le maximum de voyageurs indiqués dans le tableau ci-dessous). Taxes non incluses. Tarifs modifiables sans préavis.
| Classe, service ou voiture | Voyageurs par voiture |
| Classe Affaires | 56 maximum |
| Classe Économie Plus | 64 maximum |
| Classe Économie | 68 maximum |
| Voiture Glenfraser | 54 maximum |
| Voiture Renaissance | 48 maximum |
| Classe ou service | Économie | Économie Plus | Affaires |
| Montréal-Québec | 2 208 $ | 4 416 $ | 5 664 $ |
| Montréal-Ottawa | 2 312 $ | 4 864 $ | 5 488 $ |
| Montréal-Toronto | 5 780 $ | 9 216 $ | 10 360 $ |
| Ottawa-Toronto | 5 304 $ | 8 384 $ | 9 408 $ |
| Toronto-Windsor | 4 352 $ | 6 976 $ | 7 840 $ |
| Toronto-Kingston | 3 604 $ | 6 784 $ | 7 672 $ |
| Toronto-Stratford | 1 632 $ | 3 008 $ | 3 360 $ |
| Toronto-Niagara Falls | 1 564 $ | 2 944 $ | 3 304 $ |
| Toronto-London | 2 448 $ | 4 544 $ | 5 096 $ |
